Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Λειτουργικό Βάρος | 21,6 τόνοι |
Αριθμός Κυλίνδρων | 6 |
Βάρος Μηχανήματος | 1710kg,800kg,50000kg,21800 Kg,800 Kg |
Βάθος Εκσκαφής | 4145mm |
Μάρκα Υδραυλικής Αντλίας | MOOG |
Έτος Χρήσης | 2022 |
Μέγιστη Ταχύτητα Βάδισης | 4.4/2.9km/h |
Ώρες Λειτουργίας | 850-1500 |
Τρέχουσα Τοποθεσία | Σανγκάη, Κίνα |
Ισχύς Προϊόντος | Παραδοσιακή Ισχύς |
Ψύξη | νερό |
Μέγιστη Ταχύτητα Κίνησης | 3.4 mph |
Ονομαστική Ταχύτητα | 3.4/5.5 km/h |
Βάρος | 5.16T |
Εφαρμοστέες Βιομηχανίες | Επισκευαστικά καταστήματα μηχανημάτων |
Όνομα Μοντέλου | Hitachi ZX60 |
Μοντέλο Κινητήρα | Isuzu 4JG1 Turbocharged Diesel Engine |
Ονομαστική Ισχύς | Περίπου 40,5 kW (54,3 HP) @ 2.200 rpm |
Λειτουργικό Βάρος | Περίπου 6.000 - 6.300 kg |
Χωρητικότητα Κάδου | Περίπου 0,25 - 0,4 κυβικά μέτρα |
Μέγιστο Βάθος Εκσκαφής | Περίπου 3.800 mm |
Μέγιστη Εμβέλεια στο Επίπεδο του Εδάφους | Περίπου 5.800 mm |
Μέγιστο Ύψος Απόρριψης | Περίπου 3.600 mm |
Μήκος Τροχιάς στο Έδαφος | Περίπου 2.400 mm |
Μετρητής Τροχιάς | Περίπου 1.600 mm |
Πλάτος Τροχιάς | Περίπου 380 mm |
Πίεση Εδάφους | Περίπου 30 kPa |
Χωρητικότητα Δεξαμενής Καυσίμου | Περίπου 100 λίτρα |
Χωρητικότητα Υδραυλικού Λαδιού | Περίπου 50 λίτρα |
Ταχύτητα Περιστροφής | Περίπου 11 rpm |
Ταχύτητα Κίνησης (Χαμηλή/Υψηλή) | Περίπου 2,8 / 4,5 km/h |
Χαρακτηριστικά Καμπίνας | Κλιματισμός, ρυθμιζόμενο κάθισμα, προστασία ROPS/FOPS |
Πίεση Υδραυλικού Συστήματος | Περίπου 24,5 MPa |
Ακτίνα Περιστροφής Ουράς | Περίπου 1.300 mm |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή