Κατηγορία | Παράμετροι |
---|---|
Εργασιακό βάρος | 12200 kg |
Δυνατότητα κουβάς | 0.52 m3 |
Διάστημα του ράβδου | 4600 χιλιοστά |
Μέγεθος ραβδί | 2520 mm |
Ταχύτητα κλίσης | 130,7 στροφές ανά λεπτό |
Ταχύτητα ταξιδιού | 30,4/5,5 km/h |
Δυνατότητα κατάταξης | 70%/35° |
Πίεση επαφής εδάφους | 37 kPa |
Δύναμη σκάβοντας κουβά | 99 kN |
Δύναμη σκάψης με ραβδί | 65 kN |
Μοντέλο κινητήρα | ISUZU CC - 4BG1TC |
Κατηγορία ισχύος | 66 kW/2150 στροφές ανά λεπτό |
Μετατόπιση | 4.329 L |
Αριθμός φιάλων | 4 |
Μέθοδος ψύξης | Υδατοψυγμένο |
Κεντρικός τύπος αντλίας | Μεταβλητή αντλία έμβολο × 2 + αντλία γρανάζων × 1 |
Πίεση ρύθμισης κύριας βαλβίδας ανακούφισης | 34.3 Mpa |
Τύπος υδραυλικού κινητήρα ταξιδιού | Μεταβλητή αντλία έμβολο × 2 |
Τύπος υδραυλικού κινητήρα κλίσης | Αντλία έμβολο σταθερής μετατόπισης × 1 |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 250 λίτρα |
Ιδιότητα υδραυλικής δεξαμενής | 69 λίτρα (πλήρη δεξαμενή: 130 λίτρα) |
Ικανότητα αλλαγής ελαίου κινητήρα | 150,8 L |
Συνολικό μήκος μεταφοράς | 7610 mm |
Συνολικό πλάτος μεταφοράς | 2490 mm |
Μεταφορά Συνολικό ύψος | 2740 mm |
Υψόμετρος καμπίνας | 2740 mm |
Αντιβαρυτική καθαρότητα εδάφους | 890 mm |
μήκος επαφής τροχιάς με το έδαφος | 2880 mm |
Συνολικό μήκος τροχιάς | 3580 mm |
πλάτος πλάκας τροχιάς | 500 χιλιοστά |
Συνολικό πλάτος τροχιάς | 2490 mm |
Διάμετρος τροχιάς | 1990 mm |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 440 χιλιοστά |
Ράδιο οπίσθιας κλίσης | 2130 mm |
Μέγιστη ακτίνα ανασκαφής | 8270 mm |
Μέγιστο βάθος ανασκαφής | 5570 χιλιοστά |
Μέγιστο ύψος σκάψης | 8570 mm |
Μέγιστο ύψος εκφόρτωσης | 6160 χιλιοστά |
Μέγιστο κατακόρυφο βάθος ανασκαφής | 5020 mm |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή